5S重賞結果一覧

※重賞2着以内
※馬名をクリックすると競走馬の血統を表示します。
 (システム馬は血統へのリンクはありません。)

※レースの並び順は開催週の関東、関西、ローカル、遠征1、遠征2、遠征3という順で並んでいます。
日付 レース名 格付 距離 タイム 1着馬 2着馬
1/1 中山金杯 4歳上G3 T2000m 1.57.7 モンタギュー クイックレスポンス
1/1 京都金杯 4歳上G3 T1600m 1.32.3 ウクライナ ブルーシューズ
1/2 ガーネットS 4歳上G3 D1200m 1.10.5 ブレークスルー ウイングエンドレス
1/3 日経新春杯 4歳上G2 T2400m 2.24.2 ライトオリーブ ドーシグッドマン
1/4 AJCC 4歳上G2 T2200m 2.11.8 ピーカヴァヤダーマ サマーエメラルド
1/4 平安S 4歳上G3 D1800m 1.50.0 クロスアイゼン アートオブサンダー
1/4 川崎記念 4歳上G1 D2100m 2.10.3 カラニシコフ ナイトブレイカー
2/1 根岸S 4歳上G3 D1400m 1.23.7 テイクイットイージ フゴー
2/1 根岸S 4歳上G3 T1600m 1.32.8 レースクロウリー トマトモモタロー
2/1 TCK女王盃 4歳上G3 D2000m 2.04.0 ヘイロコモコ シルヴァードレス
2/2 共同通信杯 3歳G3 T1800m 1.45.5 ブラッドツー ライトチャーム
2/2 シルクロードS 4歳上G3 T1200m 1.07.4 ウイングエンドレス カミノライディンス
2/2 小倉大賞典 4歳上G3 T1800m 1.46.0 ジュウゴノヨル モンタギュー
2/2 佐賀記念 4歳上G3 D2000m 2.03.9 トウミンノイカズチ ヒルサイドテラス
2/3 ダイヤモンドS 4歳上G3 T3400m 3.33.8 トリプルダンシング サンクチュアリー
2/3 きさらぎ賞 3歳G3 T1800m 1.45.6 クレイジートマト フラクタルフェイズ
2/4 クイーンカップ 3歳G3 T1600m 1.32.7 シスターヴェイグリ ウイングショコラ
2/4 フェブラリーS 4歳上G1 D1600m 1.36.3 デルコンドルパサー ダブルストーム
2/4 京都記念 4歳上G2 T2200m 2.04.0 デトロイト タイストライク
2/4 エンプレス杯 4歳上G2 D2100m 2.10.9 ヘイロコモコ パンダルダー
3/1 中山記念 4歳上G2 T1800m 1.45.6 ウクライナ サクラディザイア
3/1 アーリントンC 3歳G3 T1600m 1.32.5 フラクタルフェイズ トップサイヤー
3/1 阪急杯 4歳上G3 T1200m 1.07.3 デザートクロス ソウセキサン
3/2 弥生賞 3歳G2 T2000m 1.57.7 ウイングレジェンド クラコイニョウボウ
3/2 チューリップ賞 3歳G3 T1600m 1.32.5 プリミティヴアート ウイングサバンナ
3/2 中京記念 4歳上G3 T2000m 2.10.9 タイジュネッス ドーシグッドマン
3/2 名古屋大賞典 4歳上G3 D1900m 1.58.2 アートオブサンダー ハンティングネコ
3/3 中山牝馬S 4歳上G2 T1800m 1.45.9 サクラディザイア カラニシコフ
3/3 クリスタルC 3歳G3 T1200m 1.07.3 ファンキーグラマー ルイド
3/3 フィリーズレビュー 3歳G2 T1400m 1.19.6 シオアレグリア スパティエレガント
3/4 フラワーカップ 3歳G3 T1800m 1.45.9 ヘイコットン カエデスズカ
3/4 スプリングS 3歳G2 T1800m 1.46.0 ウイングリスペクト ピーチスズカ
3/4 阪神大賞典 4歳上G2 T3000m 3.04.1 トリプルダンシング ドーシグッドマン
3/4 ダイオライト記念 4歳上G2 D2400m 2.30.4 ティアデアラーニャ デトロイト
3/4 黒船賞 4歳上G3 D1400m 1.23.0 ルパンファミリー フォーエバーユー
3/5 日経賞 4歳上G2 T2500m 2.31.9 ケロストーム ブルーファイター
3/5 マーチS 4歳上G3 D1800m 1.50.9 ミラージュドバイ チロリ
3/5 毎日杯 3歳G3 T2000m 1.58.0 ノーザンドライバー マネーショット
3/5 高松宮記念 4歳上G1 T1200m 1.07.4 ウイングエンドレス デザートクロス
3/5 ドバイワールドC 4歳上G1 D2000m 2.03.6 ダブルストーム ドバイミレニアム
3/5 ドバイシーマクラシック 4歳上G1 T2400m 2.24.3 ホーリックス エルコンドルパサー
4/1 ダービー卿チャレンジT 4歳上G3 T1600m 1.32.1 ウクライナ カミノライディンス
4/1 産経大阪杯 4歳上G2 T2000m 1.57.6 サマーエメラルド フェアリーバレー
4/2 ニュージーランドT 3歳G2 T1600m 1.32.4 ウイングリスペクト ロウフル
4/2 桜花賞 3歳G1 T1600m 1.32.0 ウイングショコラ ジェイフォックス
4/3 皐月賞 3歳G1 T2000m 1.57.1 クレイジートマト オニッコジェノス
4/3 読売マイラーズC 4歳上G2 T1600m 1.32.2 ダブルストーム ウイングエンドレス
4/3 マリーンC 3歳上G3 D1600m 1.37.2 ボールドグレイシア ワライノキンメダル
4/4 フローラS 3歳G2 T2000m 1.57.7 モニーモニー スプレンダー
4/4 アンタレスS 4歳上G3 D1800m 1.50.3 ブレイジングソウル ダークテール
4/4 福島牝馬S 4歳上G3 T1800m 1.46.0 タイモーション フェアリーバレー
4/4 オグリキャップ記念 3歳上G2 D2500m 2.43.2 ユータン ティアデアラーニャ
5/1 青葉賞 3歳G2 T2400m 2.43.2 ポルックス キングオブソロモン
5/1 天皇賞(春) 4歳上G1 T3200m 3.15.7 サンクチュアリー トリプルダンシング
5/1 ケンタッキーダービー 3歳G1 D2000m 2.03.3 クレイジートマト ニシキシャーロット
5/1 かしわ記念 4歳上G2 D1600m 1.36.8 アートオブサンダー ウェルフミスマッチ
5/1 兵庫チャンピオンシップ 3歳G2 D1900m 1.58.2 アドリエンヌ ルヴェール
5/1 かきつばた記念 4歳上G2 D1400m 1.23.0 ウイングエンドレス エイベルタズマン
5/2 NHKマイルカップ 3歳G1 T1600m 1.31.9 ウイングショコラ ミラージュモダーク
5/2 京都新聞杯 3歳G2 T2200m 2.12.0 ウイングシャイン ゲキウマ
5/3 スプリングC 4歳上G2 T1400m 1.20.0 カミノライディンス サクラディザイア
5/3 新潟大賞典 4歳上G3 T2000m 1.58.0 フェアリーバレー ピーカヴァヤダーマ
5/4 目黒記念 3歳上G2 T2500m 2.31.8 ヘイフォール ユメノトップガン
5/4 優駿牝馬 3歳G1 T2400m 2.23.7 ドリアンモード ユータン
5/4 東海S 3歳上G2 D2300m 2.23.9 アートオブサンダー ヘイロコモコ
5/4 群馬記念 3歳上G3 D1500m 1.29.3 キセキノロッポンギ アメリカンセンベイ
5/4 関東オークス 3歳G2 D2100m 2.10.6 ブラッドスリー ルヴェール
6/1 東京優駿 3歳G1 T2400m 2.23.8 ウイングレジェンド ピーチクロイルビー
6/1 金鯱賞 3歳上G2 T2000m 1.57.4 ジェロニモ マネーショット
6/2 ユニコーンS 3歳G3 D1600m 1.36.5 アメリカンセンベイ サーシャント
6/2 安田記念 3歳上G1 T1600m 1.31.8 シオアレグリア ウイングエンドレス
6/2 愛知杯 3歳上G3 T2000m 1.57.9 スプレンダー クラウンギア
6/2 北海道スプリントC 3歳上G3 D1000m 0.58.8 プリミティヴアート ゴールデンタイガー
6/2 名古屋優駿 3歳G2 D1900m 1.58.2 オニッコキング スターアライン
6/3 エプソムC 3歳上G3 T1800m 1.45.7 ブラッドツー エターナルロマン
6/3 ファルコンS 3歳G3 T1200m 1.07.0 ロウフル エターナルフローラ
6/3 帝王賞 4歳上G1 D2000m 2.03.2 アートオブサンダー ダブルストーム
6/4 プロキオンS 3歳上G3 D1400m 1.22.8 フラクタルフェイズ ルパンファミリー
6/5 宝塚記念 3歳上G1 T2200m 2.11.2 ウイングレジェンド サマーエメラルド
7/1 ラジオたんぱ賞 3歳G3 T1800m 1.46.0 ビルボ ジェイフォックス
7/1 函館スプリントS 3歳上G3 T1200m 1.07.1 ウイングショコラ ブルックポンド
7/1 ジャパンダートダービー 3歳G1 D2000m 2.03.5 ブラッドツー ヘイコットン
7/2 七夕賞 3歳上G3 T2000m 1.57.5 シオマームード ワールドレジェンド
7/2 マーメイドS 3歳上G3 T2000m 1.57.2 デモンファルチェ エターナルロマン
7/2 スパーキングレディーC 3歳上G3 D1600m 1.37.2 プリミティヴアート ダンスモア
7/3 北九州記念 3歳上G3 T1800m 1.45.9 ジェイフォックス サクラシャイニング
7/4 函館記念 3歳上G3 T2000m 1.57.8 フェアリーバレー タイストライク
7/4 グランシャリオC 3歳G3 D1600m 1.36.9 メチオキタイノホシ カートゥーン
7/4 Kジョージ&QエリザベスS 3歳上G1 T2400m 2.23.4 ウイングレジェンド ガリレオ
7/4 マーキュリーC 3歳上G3 D2000m 2.03.4 ルヴェール ヘイコットン
8/1 関屋記念 3歳上G3 T1600m 1.32.0 ウイングショコラ ファイヤーステージ
8/2 ブリーダーズGC 3歳上G2 D2300m 2.23.2 ユータン ドリアンモード
8/2 サマーチャンピオン 3歳上G3 D1400m 1.22.2 フラクタルフェイズ シャンドール
8/3 小倉記念 3歳上G3 T2000m 1.57.6 ブレーヴトレイシー ケロクイン
8/3 クイーンS 3歳上G3 T1800m 1.45.5 カートゥーン タイモーション
8/3 クラスターC 3歳上G3 D1200m 1.10.2 ゴールデンタイガー サウンドスケープ
8/4 アイビスサマーダッシュ 3歳上G3 T1000m 0.57.4 プリミティヴアート クマノハーツ
8/4 札幌記念 3歳上G2 T2000m 1.57.3 ジェロニモ モンパサー
9/1 新潟記念 3歳上G3 T2000m 1.57.4 キリコクイーン スプレンダー
9/1 さきたま杯 3歳上G3 D1400m 1.22.8 アメリカンセンベイ コートドール
9/1 サラブレッドチャレンジ 3歳G3 D2000m 2.03.5 コネクティドウィル オニッコキング
9/2 新潟2歳S 2歳G3 T1600m 1.32.9 サイレントハート ゴバクカーニバル
9/2 小倉2歳S 2歳G3 T1200m 1.07.8 スカイブレイズ スーパーダリア
9/2 エルムS 3歳上G3 D1700m 1.43.3 オニッコジェノス シャトーマキシマム
9/3 京王杯オータムHC 3歳上G3 T1600m 1.32.4 タコヤキング スターアライン
9/3 朝日チャレンジC 3歳上G3 T2000m 1.57.5 ジェロニモ ノーザンドライバー
9/3 セントウルS 3歳上G3 T1200m 1.07.3 レゾンデートル ソウセキサン
9/3 日本テレビ盃 3歳上G3 D1800m 1.49.4 パンツァーワールド パルフェタムール
9/4 セントライト記念 3歳G2 T2200m 2.11.3 キャロルランデブー シャトーマキシマム
9/4 ローズS 3歳G2 T2000m 1.57.1 モニーモニー タイジャスミン
9/4 ダービーグランプリ 3歳G1 D2000m 2.02.7 ニシキシャーロット コネクティドウィル
9/5 オールカマー 3歳上G2 T2200m 2.11.6 サマーエメラルド ヘイロコモコ
9/5 神戸新聞杯 3歳G2 T2000m 1.57.3 ワールドレジェンド ピーチスズカ
9/5 東京盃 3歳上G2 D1200m 1.10.3 パオノカルラオー サンライズホープ
10/1 スプリンターズS 3歳上G1 T1200m 1.07.0 シオアレグリア ソウセキサン
10/1 シリウスS 3歳上G3 D1400m 1.23.1 インサニティレッド ウイングエンドレス
10/1 札幌2歳S 2歳G3 T1800m 1.46.5 ローズガーデン デイラミサン
10/1 エーデルワイス賞 2歳G3 D1800m 1.50.5 カエデシーザリオ ラブアラウンド
10/1 さくらんぼ記念 3歳上G3 D1800m 1.49.5 ブレーヴセイバー サンライズシャリー
10/1 凱旋門賞 3歳上G1 T2400m 2.23.2 モンジュー シンダー
10/1 クイーン賞 3歳上G3 D1800m 1.49.8 ミアノピクシー チャーミング
10/2 毎日王冠 3歳上G2 T1800m 1.45.5 フラワーエレメント ワールドレジェンド
10/2 京都大賞典 3歳上G2 T1240m 2.23.7 ピーチクロイルビー ジュリックス
10/3 府中牝馬S 3歳上G3 T1800m 1.46.1 エムフライト タイモーション
10/2 デイリー杯2歳S 2歳G2 T1600m 1.32.1 スカイブレイズ ウィットブレッド
10/3 秋華賞 3歳G1 T2000m 1.57.2 タイジャスミン ケロクイン
10/3 マイルCS南部杯 3歳上G1 D1600m 1.36.4 ナイトバスター アメリカンセンベイ
10/3 白山大賞典 3歳上G3 D2000m 2.03.4 ヘイドリーマ ウイングミレニアム
10/4 富士S 3歳上G3 T1600m 1.32.1 フラワーエレメント スイリクグレシャン
10/4 菊花賞 3歳G1 T3000m 3.03.9 ハコダテノオンナ トウブン
10/4 BCクラシック 3歳上G1 D2000m 2.02.7 ウイングレジェンド スキップアウェイ
10/4 BCターフ 3歳上G1 T2400m 2.23.3 ガリレオ ファンタスティック
10/4 BCマイル 3歳上G1 T1600m 1.31.7 シオアレグリア リッジウッドパール
10/4 BCスプリント 3歳上G1 D1200m 1.09.9 ダブルストーム オリエンテート
11/1 武蔵野S 3歳上G3 D1600m 1.36.1 パンダラー ワイルドキャッツ
11/1 天皇賞(秋) 3歳上G1 T2000m 1.56.5 ジェロニモ サマーエメラルド
11/1 スワンS 3歳上G2 T1400m 1.19.8 レゾンデートル ビルボ
11/1 JBCスプリント 3歳上G1 D1200m 1.09.7 プリミティヴアート ナイトバスター
11/1 JBCクラシック 3歳上G1 D2000m 2.02.9 アートオブサンダー ブレーヴキングダム
11/2 アルゼンチン共和国杯 3歳上G2 T2500m 2.31.5 ナイトカンパニー イグニッション
11/2 ファンタジーS 2歳G3 T1400m 1.20.0 ウイングジュエル クラノゲキシン
11/2 北海道2歳優駿 2歳G3 D1800m 1.49.9 ナフ ピーチロンサー
11/3 京王杯2歳S 2歳G2 T1400m 1.20.2 ヨシノキャット ワールドマックス
11/3 エリザベス女王杯 3歳上G1 T2200m 2.10.9 ケロクイン サマーエメラルド
11/3 福島記念 3歳上G3 T2000m 1.57.5 ジェロニモ ギブアリーズン
11/4 東京スポーツ杯2歳S 2歳G3 T1800m 1.46.4 サイレントハート キャロルマリアン
11/4 マイルチャンピオンシップ 3歳上G1 T1600m 1.31.6 カートゥーン シオアレグリア
11/4 彩の国浦和記念 3歳上G2 D2000m 2.03.3 パンツァーワールド バーストグルーヴ
11/4 兵庫ジュニアグランプリ 2歳G3 D1400m 1.22.9 テイストサンダー チャリオットゼロ
11/4 全日本サラブレッドC 3歳上G3 D1400m 1.22.5 エスタブリッシュ パンダラー
12/1 ジャパンCダート 3歳上G1 D2100m 2.10.0 アートオブサンダー ニシキシャーロット
12/1 ジャパンC 3歳上G1 T2400m 2.23.8 ブルーファイター ウイングレジェンド
12/1 京阪杯 3歳上G3 T1800m 1.45.6 フレイムヘイズゼロ スターアライン
12/2 ステイヤーズS 3歳上G2 T3600m 3.43.6 ブレーヴセイバー プィイエフ
12/2 阪神ジュベナイルフィリーズ 2歳G1 T1600m 1.32.7 ジュンノローレライ ラストシェーバー
12/2 とちぎマロニエC 3歳上G3 D1800m 1.49.1 ティーケイクラウン ノースミスキャスト
12/3 朝日杯FS 2歳G1 T1600m 1.31.8 ウィットブレッド スカイブレイズ
12/3 鳴尾記念 3歳上G3 T2000m 1.57.4 ユニヴェール デモンファルチェ
12/3 中日新聞杯 3歳上G3 T1800m 1.45.9 パオノヤシャオー ヅヨイゴ
12/4 フェアリーS 2歳G3 T1200m 1.07.3 ベアトリーチェ ゴバクカーニバル
12/4 阪神牝馬S 3歳上G2 T1600m 1.32.0 ジェイフォックス エターナルロマン
12/4 CBC賞 3歳上G2 T1200m 1.07.1 ファンキーグラマー ミッドナイトクロウ
12/4 全日本2歳優駿 2歳G1 D1600m 1.36.5 ゴールデンステージ メイセイスプレッド
12/4 名古屋グランプリ 3歳上G3 D2500m 2.42.9 サマーアルカディア ハイトオブサンダー
12/5 有馬記念 3歳上G1 T2500m 2.31.1 ウイングレジェンド ハコダテノオンナ
12/5 ラジオたんぱ杯2歳S 2歳G3 T2000m 1.57.3 ローズガーデン ウィットブレッド
12/5 東京大賞典 3歳上G1 D2000m 2.03.1 パンツァーワールド ブレーヴキングダム
12/5 兵庫ゴールドトロフィー 3歳上G3 D1400m 1.22.6 ナイトバスター サンライズシャリー


戻る